
TOP1、创业家传媒
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 430万+ |
| 传播易转发价: | ¥10920.00 | 传播易直发价: | ¥10920.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 351次 |
| KOL简介:北京创业未来传媒技术有限公司主体 | |||
TOP2、创业人杂志
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 32万+ |
| 传播易转发价: | ¥2340.00 | 传播易直发价: | ¥2340.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 55次 |
| KOL简介:《创业人》杂志官方微博 | |||
TOP3、创业报
| 面向地区: | 东莞市 | 粉丝数量: | 3万 |
| 传播易转发价: | ¥1989.00 | 传播易直发价: | ¥1989.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 31次 |
| KOL简介:东莞市优介信息技术有限公司 | |||
TOP4、何玺
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 4万 |
| 传播易转发价: | ¥2340.00 | 传播易直发价: | ¥2340.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 2次 |
| KOL简介:乐淘乐购网站创始人,艾瑞网专栏作者何玺,微博头条文章作者 | |||
TOP5、飞马旅
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 4万 |
| 传播易转发价: | ¥2808.00 | 传播易直发价: | ¥2808.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 1次 |
| KOL简介:上海东方飞马企业服务有限公司。让创业好马拥有腾飞的翅膀!为中国服务业上市企业再造一旅! | |||
TOP6、电商大新闻
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 40万+ |
| 传播易转发价: | ¥1989.00 | 传播易直发价: | ¥1989.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 259次 |
| KOL简介: 爆料、内幕、小道消息、投稿、合作、求助。 | |||
TOP7、网店运营那些事儿
| 面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 64万+ |
| 传播易转发价: | ¥2340.00 | 传播易直发价: | ¥2340.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 13次 |
| KOL简介:网店运营那些事儿,6年老号,电商人都在看。微博电商媒体影响力第一名。定位:分享卖家运营经验,案例分析。 | |||
TOP8、创业最前线
| 面向地区: | 香港 | 粉丝数量: | 85万+ |
| 传播易转发价: | ¥4875.00 | 传播易直发价: | ¥4875.00 |
| 是否认证: | 是 | 案例转发量: | 222次 |
| KOL简介:最值得关注的创投新媒体平台,超过150万创业者投资人关注。连续荣获年度最佳新媒体及年度最具影响力媒体殊荣。 | |||
作为给大家创业提供资讯和平台的KOL,每日都会带大家了解新的行业资讯。相对来讲,KOL在圈内的影响力越大,那么它的标价就越高。通常情况下均为如此。




