
1. 文艺吃货青年
2. 潇潇的简约厨房
3. 999道私房菜
4. 女人爱美食
5. 美食评论家
6. Happy张江
7. 吃货秘籍
8. 耀婕
9. 石头的大勺
10. 吃货爱做饭
11. 微吃货
12. 美食家大雄
(以上报价、数据来源自传播易广告商城)
| 面向地区: | 温州市 | 粉丝数量: | 828万 |
| 直发报价: | ¥845.00 | 转发报价: | ¥520.00 |
| 转发量(参考): | 400+ | 评论量(参考): | 200+ |
| 媒体简介: | 知名美食博主 | ||
2. 潇潇的简约厨房
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 112万 |
| 直发报价: | ¥7800.00 | 转发报价: | ¥7800.00 |
| 转发量(参考): | 40 | 评论量(参考): | 14 |
| 媒体简介: | 美食旅行作家、撰稿人,摄影师 | ||
3. 999道私房菜
| 面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 1845万 |
| 直发报价: | ¥18018.00 | 转发报价: | ¥14378.00 |
| 转发量(参考): | 2000+ | 评论量(参考): | 694 |
| 媒体简介: | 每天一道私房菜,一起吃遍天下美食! | ||
4. 女人爱美食
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 859万 |
| 直发报价: | ¥1352.00 | 转发报价: | ¥1144.00 |
| 转发量(参考): | 309 | 评论量(参考): | 27 |
| 媒体简介: | 零食无罪,吃货万岁! | ||
5. 美食评论家
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 956万 |
| 直发报价: | ¥1051.70 | 转发报价: | ¥855.40 |
| 转发量(参考): | 442 | 评论量(参考): | 14 |
| 媒体简介: | 美食评论家告诉你“吃”也是有讲究的呦O(∩_∩)O 哈哈~~ | ||
6. Happy张江
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 1272万 |
| 直发报价: | ¥27820.00 | 转发报价: | ¥24180.00 |
| 转发量(参考): | 7582 | 评论量(参考): | 637 |
| 媒体简介: | 每日搜集整理发布各类新鲜资讯,欢迎私信 | ||
7. 吃货秘籍
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 1350万 |
| 直发报价: | ¥3900.00 | 转发报价: | ¥3380.00 |
| 转发量(参考): | 1000+ | 评论量(参考): | 1000+ |
| 媒体简介: | 微博知名美食帐号 微博美食视频自媒体 | ||
8. 耀婕
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 15万 |
| 直发报价: | ¥3900.00 | 转发报价: | ¥3380.00 |
| 转发量(参考): | 2 | 评论量(参考): | 4 |
| 媒体简介: | 国家二级营养师、健康管理师,多家自媒体平台合作自媒体人。任多档电视、电台节目嘉宾,并出版多本美食书籍,《孩子的营养早餐》等。 | ||
9. 石头的大勺
| 面向地区: | 厦门市 | 粉丝数量: | 21万 |
| 直发报价: | ¥2340.00 | 转发报价: | ¥2340.00 |
| 转发量(参考): | 145 | 评论量(参考): | 133 |
| 媒体简介: | 专业美食评论家、《中国国家地理》杂志美食旅行撰稿人 | ||
10. 吃货爱做饭
| 面向地区: | 四川 | 粉丝数量: | 1279万 |
| 直发报价: | ¥1289.60 | 转发报价: | ¥1227.20 |
| 转发量(参考): | 500+ | 评论量(参考): | 10+ |
| 媒体简介: | 拴住TA的胃,留住TA的心 | ||
11. 微吃货
| 面向地区: | 青岛市 | 粉丝数量: | 929万 |
| 直发报价: | ¥1872.00 | 转发报价: | ¥1456.00 |
| 转发量(参考): | 10+ | 评论量(参考): | 4 |
| 媒体简介: | 唯有爱与美食不可辜负! | ||
12. 美食家大雄
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 788万 |
| 直发报价: | ¥12740.00 | 转发报价: | ¥12740 .00 |
| 转发量(参考): | 761 | 评论量(参考): | 6106 |
| 媒体简介: | 一个女儿的父亲,一个妻子的丈夫,两对老人的儿子。生活,美食,简单快乐。 | ||
(以上报价、数据来源自传播易广告商城)



