
| 面向地区: | 海外 | 所属领域: | 幽默 |
| 直发报价: | ¥650000.00 | 转发报价: | ¥260000.00 |
| 粉丝数量: | 700万+ | 转发数量(参考): | 9368次 |
| 具体介绍: | 中国的人儿,世界的事儿,这个节目有种混合的味儿 | ||
2.吳大偉DvWooooo
| 面向地区: | 广州市 | 所属领域: | 体娱 |
| 直发报价: | ¥191750.00 | 转发报价: | ¥191750.00 |
| 粉丝数量: | 1019万 | 转发数量(参考): | 538次 |
| 具体介绍: | 朴尔因子CEO,微博故事红人 | ||
3.叫我大表哥好吗好的
| 面向地区: | 天津市 | 所属领域: | 时尚 |
| 直发报价: | ¥151788.00 | 转发报价: | ¥122850.00 |
| 粉丝数量: | 336万 | 转发数量(参考): | 5356次 |
| 具体介绍: | 头像即本人 | ||
4.留几手
| 面向地区: | 驻马店市 | 所属领域: | 乐活 |
| 直发报价: | ¥156000.00 | 转发报价: | ¥97500.00 |
| 粉丝数量: | 1301万 | 转发数量(参考): | 2800次 |
| 具体介绍: | 我觉得我像一个艺术家 | ||
5.Anny__Fan
| 面向地区: | 不限 | 所属领域: | 时尚 |
| 直发报价: | ¥88790.00 | 转发报价: | ¥87412.00 |
| 粉丝数量: | 491万 | 转发数量(参考): | 106次 |
| 具体介绍: | 我所爱的生活远不只有时装,艺术、音乐、生活方式等都深深吸引着我。不高冷,我是你们的好朋友,素未谋面,愿共同成长。 | ||
6.深夜徐老师
| 面向地区: | 深圳市 | 所属领域: | 时尚 |
| 直发报价: | ¥98436.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
| 粉丝数量: | 773万 | 转发数量(参考): | 4003次 |
| 具体介绍: | 时尚博主 | ||
7.李璐Gemma
| 面向地区: | 不限 | 所属领域: | 美体 |
| 直发报价: | ¥81900.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
| 粉丝数量: | 190万 | 转发数量(参考): | 1489次 |
| 具体介绍: | 微博时尚达人 | ||
8.CookaWu
| 面向地区: | 上海 | 所属领域: | 时尚 |
| 直发报价: | ¥70200.00 | 转发报价: | ¥70200.00 |
| 粉丝数量: | 85万 | 转发数量(参考): | 5次 |
| 具体介绍: | 杭州涵意电子商务有限公司CHEKUGARA品牌主理人 | ||
9.虎牙蛇哥colin
| 面向地区: | 不限 | 所属领域: | 体娱 |
| 直发报价: | ¥65260.00 | 转发报价: | ¥65260.00 |
| 粉丝数量: | 112万 | 转发数量(参考): | 26631次 |
| 具体介绍: | 虎牙直播签约主播 | ||
10.买买菌
| 面向地区: | 北京 | 所属领域: | 时尚 |
| 直发报价: | ¥72254.00 | 转发报价: | ¥61230.00 |
| 粉丝数量: | 364万 | 转发数量(参考): | 2000次 |
| 具体介绍: | 自从感染了买买菌,你的钱包就不会好了。 | ||
(以上数据均来自传播易)
微博网红往往拥有着一批较高忠诚度的粉丝。这些粉丝在无形中又会帮助网红宣传品牌或产品,以次循环。一般来讲,粉丝数量越多则传播范围越广。这其中转发次数会直接影响到广告的投放效果。所以广告主在大多数情况下会选择粉丝数量更多的网红。




