
| 媒体名称 | 面向地区 | 传播易价格 | 收费模式 | 备注 |
| 创业家 | 不限 | ¥43200 | CPD | 非创业家原创内容,需经内容负责人审核通过后合作 |
| 虎嗅 | 不限 | ¥840000 | CPC | 一天报价,四套(gif≤2MB)素材时长不超过5秒 |
| 南方+ | 广东 | ¥180000 | CPM | 一天报价;客户端展开首页全屏展示; 广告停留3s时长 |
| 澎湃新闻 | 不限 | ¥360000 | CPC | 一天报价,轮播的形式展示,常规四轮,视客户需求定... |
| 广州日报 | 不限 | ¥38400 | CPD | 一天报价,时间3秒可选择跳转或不跳转 |
| 南方都市报 | 广州 | ¥180000 | CPD | 一天报价,时间3秒可选择跳转或不跳转 (跳转需另外给跳转链接) |
| 华尔街见闻 | 不限 | ¥233280 | CPD | 一天报价,以轮播的方式展现 |
| 爱范儿 | 不限 | ¥168000 | CPD | 图片广告,一天轮播一次 |
| 参考消息 | 不限 | ¥180000 | CPC | 一天报价,广告素材中文字元素面积在总体占比不能超过20% |
| 财联社 | 不限 | ¥289800 | CPD | 一天报价,不轮播。3-5s加收15%,6-15s加收50% |
| 优酷 | 不限 | ¥288000 | CPM | 一天报价,6轮刷投放(轮播图形式) |
| 斗鱼 | 不限 | ¥96000 | CPM | 一天报价,每天约13333次 |
以南方都市报APP为例,其开机广告一天报价为18万。该款APP日PV约三千万以上,可见其用户基数众大。面对庞大的用户群体,广告主的品牌或产品拥有更大地曝光度。广告主也需根据实际情况来选择投放的APP。
作为国内第一家综合性广告商城,传播易涵盖了大量媒体资源可供广告主选择。通常来讲,传播易的广告价格在同行中是最低的。因此,传播易也收到好评如潮。未来,传播易亦会加大发展步伐,为广告主提供更专业的服务。




