
| 媒体名称 | 粉丝数量 | 参考阅读量 | 单图头条 | 多图头条 | 多图次条 | 第3-n条 |
| 安娜美丽日记 | 50W | 2.0W | 不接单 | ¥4550 | ¥4550 | ¥4550 |
| 十分妈妈 | 390000 | 4.0W | 不接单 | ¥36400 | ¥36400 | ¥36400 |
| 赛柏蓝 | 620000 | 6.0W | 不接单 | 不接单 | ¥45500 | ¥39000 |
| 亿邦动力网 | 100W | 1.2W | ¥208000 | ¥208000 | ¥45500 | ¥45500 |
| 阁壁 | 8W | 0.1W | 不接单 | ¥19500 | ¥13000 | ¥13000 |
| 武汉房地产圈 | 7W | 1.07W | ¥14300 | ¥8450 | ¥5850 | ¥4680 |
| 朱莉的美味厨房 | 110W+ | 8W+ | ¥78975 | ¥43875 | ¥35100 | ¥28080 |
| 房地产经理人联盟 | 47.4w | 3.8W+ | ¥33540 | ¥25220 | ¥8320 | ¥6630 |
| 广州房教授 | 10W | 0.86W | ¥7150 | ¥3900 | ¥3250 | ¥2600 |
| 北京房产界 | 22W | 0.7W | ¥1690 | ¥1430 | ¥1430 | ¥1430 |
| 广州房产 | 10W | 1.4W | ¥38025 | ¥25350 | ¥12675 | ¥10140 |
| 虎嗅网 | 103W | 7.6W | 不接单 | ¥455000 | ¥218400 | ¥127400 |
作为在国内广受好评的广告资源商,传播易以大量客户资源与KOL谈判,以求给予更多地价格优势,真正做到为广告主提供便利。最重要的是,传播易平台通过对数据进行分析,为每位KOL得出效果数值,“参考阅读量”的出现为广告主提供了一项很好地参考。
除此之外,传播易是唯一一家公开广告资源报价及分析数据的平台。无论对广告主还是普通用户来说,都是公开透明的。通过KOL植入广告是广告投放最便捷也是最有效地方法。由于KOL普遍拥有大量忠实粉丝,因此更能达到好的宣传效果。
相对来讲,其他平台的资源推广渠道并没有完全公开。这也是传播易商城受到广泛好评的原因之一。在传播易平台上,除了微信KOL资源公开,其他类型的广告资源亦是如此。常用的微博、短视频、淘宝直播等资源都能在传播易商城内找到。这也是它吸引广告主的原因之一。
所以说,需要微信营销的小伙伴,不妨到传播易商城看看,或许就能找到你想要的资源!





