作为国内第一家综合性的B2B广告平台,传播易蕴含大量KOL资源,其中涉及微信、微博、抖音、快手、淘宝等多个平台领域。在这些平台上分布着各行各业的KOL。以下是传播易商城推荐的KOL资源表(只列举部分数据):
| 媒体名称 | 投放平台 | 行业分类 | 传播易价格 | 粉丝数量 | 参考阅读量 | 备注 |
| 传播者 | 今日头条 | 时事 | ¥190.00 | 2975 | 3000 | 传播自己想说的信息! |
| 科技报道网 | 今日头条 | 科技 | ¥220.00 | 51328 | 1000 | 科技与商业前沿资讯观察分析报道 |
| fintech传媒 | 今日头条 | 财富 | ¥135.00 | 10000 | 200000 | 自营自媒体,账号发布很便宜 |
| 每日财经讯 | 一点资讯 | 财富 | ¥130.00 | 41 | 10000 | 优质账号活跃度高收录好 |
| 老猫财经 | 今日头条 | 财富 | ¥145.00 | 20000 | 10000 | 高质量发布,参考阅读1w+,评论3+ |
| 新金融网 | 东方财富号 | 财富 | ¥123.00 | 10000 | 30773 | 中国新金融网在东方财富的自媒体 |
| 中国青年网 | 百家号 | 百科 | ¥375.00 | 853000 | 20000 | 中国青年网官方百家号 |
| 爆品科技 | 今日头条 | 科技 | ¥280.00 | 31000 | 10000 | 科学是永无止境的,它是一个永恒之谜 |
| 第一创客财经 | 搜狐头条 | 财富 | ¥140.00 | 1000 | 20000 | 这里有最新最前沿的信息 |

| 媒体名称 | 粉丝数量 | 视频转发价 | 视频直发价 | 备注 |
| 逗姐开箱 | 59 | 不接单 | ¥300.00 | 抖音号:1123039279 |
| 天使创投人Oscar | 51W | ¥48000.00 | ¥72000.00 | —— |
| 创业找崔磊 | 222.1W | ¥72000.00 | ¥96000.00 | 创业类大V |
| 黑脸V | 2371W | 不接单 | ¥1360800.00 | 人气视频创作者 |
| 李佳琦Austin | 2683W | 不接单 | ¥1209600.00 | 口红一哥,涂口红世界纪录保持者 |
相对来讲,传播易商城拥有较为完整的体系及专业的服务。传播易商城中涵盖大量KOL资源,且价格公开、透明、相对实惠。所以说,该商城资源尚属一个不错的选择。尤其对于中小广告主来讲,传播易的服务及投放流程能够为他们节省不少成本。




