
| 序号 | 区域 | 楼宇名称 | 地址 | 楼宇性质 | 商圈描述 | 楼层 | 楼栋数 | 租价/售价(元) | 居住规模(户) | 入住率(%) | 等候厅 | 电梯总数 | 电梯媒体位 | 受众描述 |
| 1 | 昌平区 | 佳运广场 | 立水桥东小口镇陈营村佳运园26号(安立路 北五环中、外) | Plaza | (北苑商圈) | 5 | 3 | 30000 | 160 | 95 | 6 | 12 | ①②③④⑤⑥ | |
| 2 | 昌平区 | 龙泽苑 | 北京市回龙观龙泽苑 | H-ap | 其它 | 9-22 | 12 | 23000 | 3454 | 100 | 0 | 28 | 84 | ①②③④⑤⑥ |
| 3 | 昌平区 | 龙泽苑综合楼 | 北京市回龙观龙泽苑 | Plaza | 其它 | 9 | 1 | 3.5 | 50 | 100 | 0 | 2 | 6 | ①④⑤ |
| 4 | 朝阳区 | cccc | 百子湾路甲8号(东四环中、外) | B-ap | CBD商圈 | 20 | 2 | 32000 | 800 | 100 | 10 | 20 | ①②③④⑤⑥ | |
| 5 | 朝阳区 | 沿海赛洛城四期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 16 | 15 | 28000 | 550 | 100 | 18 | 36 | ①②③④⑤⑥ | |
| 6 | 朝阳区 | 沿海赛洛城一期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 23 | 34000 | 816 | 100 | 28 | 28 | ①②③④⑤⑥ | |
| 7 | 朝阳区 | 沿海赛洛城二期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 32 | 28000 | 1088 | 100 | 40 | 40 | ①②③④⑤⑥ | |
| 8 | 朝阳区 | 沿海赛洛城三期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 11 | 27 | 28000 | 918 | 100 | 27 | 27 | ①②③④⑤⑥ | |
| 9 | 朝阳区 | 沿海赛洛城五期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 25 | 28000 | 850 | 100 | 33 | 33 | ①②③④⑤⑥ | |
| 10 | 朝阳区 | 沿海赛洛城六期 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 32 | 28000 | 1088 | 100 | 37 | 37 | ①②③④⑤⑥ | |
| 11 | 朝阳区 | 沿海赛洛城七期南区 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 20 | 29 | 28000 | 986 | 100 | 38 | 38 | ①②③④⑤⑥ | |
| 12 | 朝阳区 | 沿海赛洛城七期北区 | 朝阳区百子湾东里3-27号(百子湾路,石门东路) | B-ap | CBD商圈 | 22 | 12 | 28000 | 714 | 100 | 14 | 14 | ①②③④⑤⑥ | |
| 13 | 朝阳区 | 金都杭城 | 朝阳区百子湾路甲8号(百子湾路,石门村路) | B-ap | CBD商圈 | 25 | 21 | 28000 | 800 | 100 | 37 | 74 | ①②③④⑤⑥ | |
| 14 | 朝阳区 | 金都杭城一期 | 朝阳区百子湾路甲8号(百子湾路,石门村路) | B-ap | CBD商圈 | 25 | 10 | 48000 | 200 | 100 | 20 | 20 | ①②③④⑤⑥ | |
| 15 | 朝阳区 | 珠江帝景(B区) | 朝阳区广渠路28号院(东三环至东四环)V | B-ap | CBD商圈 | 28 | 26 | 50000 | 2400 | 100 | 114 | 228 | ①②③④⑤⑥ |
①代表私营企业主;
②代表政府机关中高层官员;
③代表海外人士及归国华侨;
④代表跨国机构高层人士(首席代表,总监);
⑤代表外企,内企(主要是银行,保险等金融机构)高级职业经理人,高级职员;
⑥代表国内外媒体,社会知名人士;
传播易商城的电梯广告资源分析齐全,以求为广告主提供更精准地营销方式。




