
以传播易为例,在其成立的短短半年时间内,就已经汇集了上万名广告主和媒体主入驻。从成立至今,传播易已经完成了数十万订单,并且数据仍在节节攀升。这与平台本身的服务质量与广告资源是分不开的。以下便是传播易广告商城中的快手KOL数据:
| 媒体名称 | 面向地区 | 粉丝数量 | 视频转发价/直发价 | 备注/简介 |
| 王逗逗的小时候 | 不限 | 1316.4W | ¥240000/¥240000 | —— |
| 沙雕集中营wow | 不限 | — | 不接单/¥300 | 用户ID:1292634226 |
| 逗姐开箱 | 不限 | — | 不接单/¥300 | 快手账号:1406736684,逗姐开箱,妙趣横生 |
| 正能量M哥 | 不限 | — | 不接单/¥360 | #正能量对自己狠一点好吗? |
| 齐浩天-神评哥 | 黔东南自治州 | 5W | 不接单/¥360 | 就这么便宜 |
| 佳子妈妈教你美 | 不限 | 12.7W | ¥10800/¥10800 | 如何从家庭孩子的生活中仍然保持美丽的自我? |
| 怪探张大锤 | 不限 | 14W | ¥8640/¥8640 | 友谊的小船说翻就翻爱情的巨轮说沉就沉唯有单身狗的独木舟屹立不倒 |
| 枚子要你瘦 | 不限 | 17.3W | ¥10800/¥10800 | 努力生活认真工作靠自己 |
| 全能妈妈初七 | 不限 | 14.3W | ¥10800/¥10800 | 生活小能手,90后辣妈每天更新美妆护肤,健康养生,产后修复立志给你最好品质生活进阶指南。 |
| 张大锤本锤 | 不限 | 13.5W | ¥8640/¥8640 | 钢铁直男的日常了解一下。更新慢,别催,医院信号不好 不出意外我将是史上地位最高的... |




