
UC作为国内主流的内容平台,为广大用户提供了大量地资讯。以下为传播易商城推荐的2019年12月UC头条KOL推广资源,详细数据如下:
媒体名称 | 地区 | 行业分类 | 传播易价格 | 粉丝数量 | 参考阅读量 |
情感头号 | 不限 | 时事 | ¥125.00 | 300 | 200 |
财经经济咖 | 不限 | 财富 | ¥130.00 | 1 | 10000 |
笑看旅途 | 不限 | 旅行 | ¥140.00 | 1000 | 1000 |
丈量世界 | 不限 | 旅行 | ¥140.00 | 1000 | 1000 |
科技航拍 | 不限 | 科技 | ¥140.00 | 1000 | 1000 |
财经与观察 | 不限 | 财富 | ¥210.00 | 3 | 20 |
母婴报道 | 不限 | 育儿 | ¥210.00 | —— | 20 |
澄泓财经 | 上海市 | 财富 | ¥1120.00 | 15624 | 20000 |
非离谱 | 上海市 | 体娱 | ¥620.00 | 2232 | 8000 |
风中自由 | 北京市 | 民生 | ¥140.00 | 100 | 1000 |
睿虎科技 | 不限 | 科技 | ¥150.00 | 50000 | 5200000 |
创投周刊 | 北京市 | 时事 | ¥920.00 | 100 | 100000 |
中国互联圈 | 不限 | 科技 | ¥320.00 | 50000 | 90000 |
根据参考阅读量,广告主大致可以判断出广告投放的效果。一般来讲,阅读量越高,推广的效果也就越好。作为判断投放效果的重要依据,该数据值可供广告主参考。从数据中可以看出,传播易商城推荐KOL涉及范围至各行各业。